1kW to 10kW Solar Panel Daily & Monthly Generation Matrix in India (2026 City Data)
One of the most frequent questions from homeowners and commercial property owners is: "Exactly how many electricity units will my solar panels generate each day?"
Solar generation is not identical across India. It depends on local Global Horizontal Irradiance (GHI), seasonal tilt angles, temperature derating, and regional monsoon duration. Below is the definitive, data-backed 2026 generation matrix based on calibrated meteorological satellite telemetry and on-ground bidirectional smart meters.
National System Size Generation Matrix (1kW to 10kW)
| System Capacity | Average Daily Units (kWh) | Average Monthly Units (kWh) | Annual Generation (Units) | Required Roof Area (RCC) | Typical Bill Offset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kW System | 4.2 – 4.8 Units | 125 – 145 Units | 1,550 Units | 80 – 100 sq.ft | ₹1,000 – ₹1,300 / mo |
| 2 kW System | 8.5 – 9.6 Units | 255 – 290 Units | 3,100 Units | 160 – 190 sq.ft | ₹2,100 – ₹2,700 / mo |
| 3 kW System | 12.8 – 14.5 Units | 385 – 435 Units | 4,650 Units | 240 – 280 sq.ft | ₹3,400 – ₹4,200 / mo (PM Surya Ghar Target) |
| 4 kW System | 17.0 – 19.2 Units | 510 – 580 Units | 6,200 Units | 320 – 380 sq.ft | ₹4,500 – ₹5,800 / mo |
| 5 kW System | 21.5 – 24.2 Units | 645 – 725 Units | 7,800 Units | 400 – 480 sq.ft | ₹5,800 – ₹7,500 / mo |
| 8 kW System | 34.4 – 38.8 Units | 1,030 – 1,165 Units | 12,500 Units | 640 – 760 sq.ft | ₹9,500 – ₹12,500 / mo |
| 10 kW System | 43.0 – 48.5 Units | 1,290 – 1,455 Units | 15,600 Units | 800 – 950 sq.ft | ₹12,000 – ₹16,000 / mo |
City-Wise Daily Generation Benchmark (3 kW System Case Study)
Here is what a standard 3 kW PM Surya Ghar compliant solar system generates across India's top cities across different seasons:
| City & State | Peak Summer (Apr–Jun) | Monsoon (Jul–Aug) | Winter (Nov–Jan) | Annual Average / Day | Annual Total Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaipur / Jodhpur (Rajasthan) | 16.5 Units/day | 11.2 Units/day | 13.8 Units/day | 14.8 Units/day | 5,400 Units |
| Ahmedabad / Surat (Gujarat) | 16.2 Units/day | 10.5 Units/day | 13.5 Units/day | 14.5 Units/day | 5,290 Units |
| New Delhi / NCR | 15.8 Units/day | 10.0 Units/day | 10.8 Units/day (Winter Fog) | 13.4 Units/day | 4,890 Units |
| Mumbai / Pune (Maharashtra) | 15.2 Units/day | 7.8 Units/day (Heavy Rain) | 13.9 Units/day | 13.6 Units/day | 4,960 Units |
| Bengaluru (Karnataka) | 15.0 Units/day | 9.5 Units/day | 14.2 Units/day | 13.8 Units/day | 5,030 Units |
| Hyderabad (Telangana) | 15.6 Units/day | 9.8 Units/day | 13.9 Units/day | 14.1 Units/day | 5,140 Units |
| Chennai (Tamil Nadu) | 14.8 Units/day | 12.5 Units/day | 11.0 Units/day (NE Monsoon) | 13.5 Units/day | 4,925 Units |
| Kolkata (West Bengal) | 14.2 Units/day | 8.4 Units/day | 12.6 Units/day | 12.6 Units/day | 4,600 Units |
| Lucknow / Varanasi (UP) | 15.5 Units/day | 9.2 Units/day | 11.4 Units/day | 13.2 Units/day | 4,820 Units |
| Indore / Bhopal (MP) | 15.9 Units/day | 9.6 Units/day | 13.6 Units/day | 14.2 Units/day | 5,180 Units |
The 4 Primary Factors Influencing Real Unit Generation
- Solar Tilt Angle & Azimuth: Facing panels True South at a tilt angle equal to your city's latitude (e.g., 28° in Delhi, 19° in Mumbai, 13° in Bengaluru) maximizes year-round irradiance.
- Module Soiling (Dust): Uncleaned dust in Indian urban environments causes a 15% to 25% drop in power generation within 3 weeks. Bi-weekly water washing restores 100% output.
- Temperature Derating: In peak summer (45°C ambient), dark panels heat up to 65°C, causing a 10% to 14% drop in instantaneous peak wattage.
- Shading from Parapet Walls & Trees: Even a 5% shadow over one module can choke current in the entire electrical string without microinverters or bypass diodes.
🔗 City & State Sizing Calculators
Solar Generation Calculator City-Wise Generation Tool Optimal Tilt Angle Calculator Check Subsidy by StateFrequently Asked Questions
Calculate Generation for Your Specific City
Enter your pincode or city name to get solar irradiance and daily generation output in seconds.
Check Your City's Solar Generation →